This house is really holiday HQ! Spacious, comfortable, great indoor/outdoor entertaining, room to park the water toys and wide open spaces for the kids to wear off that last ounce of energy. The owners use it a lot themselves but are happy to share the pleasure they get from being here.
3 Queen + 1 Single beds.
From $287.5 NZD
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | 30 | |||||||
May 2025 | 01 | 02 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Jun 2025 | $287.501 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Jul 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Aug 2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Sep 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
Oct 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | 13 | 14 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Nov 2025 | $287.501 | $287.502 | 03 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | 07 | 08 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | 14 | 15 | 16 | $287.517 | $287.518 | 19 | 20 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
Dec 2025 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | 08 | 09 | 10 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Jan 2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Feb 2026 | $287.501 | 02 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | 20 | 21 | 22 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | 27 | 28 | |||||||||
Mar 2026 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | 05 | 06 | 07 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | 11 | 12 | 13 | 14 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | $287.529 | $287.530 | $287.531 | ||||||
Apr 2026 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | |||||||
May 2026 | $287.501 | $287.502 | $287.503 | $287.504 | $287.505 | $287.506 | $287.507 | $287.508 | $287.509 | $287.510 | $287.511 | $287.512 | $287.513 | $287.514 | $287.515 | $287.516 | $287.517 | $287.518 | $287.519 | $287.520 | $287.521 | $287.522 | $287.523 | $287.524 | $287.525 | $287.526 | $287.527 | $287.528 | $287.529 | $287.530 | $287.531 |
© Twizel Holiday Homes | Supplied by SPF Websites
With thanks to Landscape Photographer
Sean Colenso